Injuries and suspensions
- Category: Injured players
- Published: Tuesday, 22 August 2017 06:26
- Written by Administrator
- Hits: 20711
Germany - Bundesliga - Last Update On 13 Jan 2022
Arminia Bielefeld
Player | Injury | Expected Return |
Illness | January 2022 | |
16/01: Bielefeld-Greuther Furth | Red card (direct) |
Augsburg
Player | Injury | Expected Return |
Muscle injury | January 2022 | |
Physical discomfort | January 2022 | |
Cruciate ligament injury | July 2022 | |
COVID-19 | January 2022 |
Bayer Leverkusen
Player | Injury | Expected Return |
Calf Injury | Few days | |
Groin injury | February 2022 | |
Africa Cup of Nations | January 2022 | |
Back injury | January 2022 | |
Knee injury | January 2022 | |
COVID-19 | January 2022 | |
COVID-19 | January 2022 | |
Africa Cup of Nations | January 2022 | |
COVID-19 | January 2022 |
Bayern Munich
Player | Injury | Expected Return |
COVID-19 | Few days | |
![]() | COVID-19 | Few days |
COVID-19 | January 2022 | |
Africa Cup of Nations | January 2022 | |
COVID-19 | January 2022 | |
COVID-19 | January 2022 | |
Knee injury | February 2022 | |
Thigh injury | January 2022 | |
Knee injury | January 2022 | |
![]() | COVID-19 | January 2022 |
COVID-19 | January 2022 | |
COVID-19 | January 2022 |
Bochum
Player | Injury | Expected Return |
COVID-19 | Few days | |
Muscle injury | January 2022 | |
Shoulder injury | February 2022 | |
Cruciate ligament injury | May 2022 |
Borussia Dortmund
Player | Injury | Expected Return |
Knee injury | Ready for Play | |
Hand injury | January 2022 | |
Knee injury | January 2022 | |
Cruciate ligament injury | June 2022 | |
Ankle injury | January 2022 |
Borussia Moenchengladbach
Player | Injury | Expected Return |
Flu | Few days | |
Knee injury | January 2022 | |
COVID-19 | January 2022 | |
Africa Cup of Nations | January 2022 |
Eintracht Frankfurt
Player | Injury | Expected Return |
Knee injury | January 2022 | |
Calf Injury | January 2022 | |
COVID-19 | January 2022 | |
COVID-19 | January 2022 | |
Thigh injury | January 2022 |
FC Koeln
Player | Injury | Expected Return |
![]() | Cold | Few days |
Africa Cup of Nations | January 2022 | |
Illness | January 2022 | |
Illness | January 2022 | |
Illness | January 2022 |
Freiburg
Player | Injury | Expected Return |
COVID-19 | January 2022 | |
COVID-19 | January 2022 | |
COVID-19 | January 2022 |
Greuther Fuerth
Player | Injury | Expected Return |
Meniscus injury | Ready for Play | |
Hip injury | February 2022 | |
Cruciate ligament injury | March 2022 | |
COVID-19 | January 2022 | |
Cruciate ligament injury | August 2022 | |
Cruciate ligament injury | June 2022 |
Hertha Berlin
Player | Injury | Expected Return |
COVID-19 | Few days | |
COVID-19 | January 2022 | |
COVID-19 | January 2022 | |
COVID-19 | January 2022 | |
COVID-19 | January 2022 | |
Knee injury | January 2022 | |
Calf Injury | January 2022 | |
15/01: Wolfsburg-Hertha Berlin | Disciplinary points | |
15/01: Wolfsburg-Hertha Berlin | Disciplinary points |
Hoffenheim
Player | Injury | Expected Return |
Flu | Few days | |
Africa Cup of Nations | January 2022 | |
Cruciate ligament injury | January 2022 | |
COVID-19 | January 2022 | |
Knock injury | January 2022 | |
Hip injury | February 2022 | |
Thigh injury | January 2022 |
Mainz 05
Player | Injury | Expected Return |
Neck injury | January 2022 | |
Tendon injury | January 2022 | |
Dislocated shoulder | January 2022 | |
Groin injury | January 2022 | |
COVID-19 | January 2022 | |
Groin injury | February 2022 | |
15/01: Mainz 05-Bochum | Red card (direct) |
RB Leipzig
Player | Injury | Expected Return |
Africa Cup of Nations | January 2022 | |
Thigh injury | January 2022 | |
Africa Cup of Nations | January 2022 | |
Ankle injury | January 2022 | |
Knee injury | January 2022 | |
COVID-19 | January 2022 |
Union Berlin
Player | Injury | Expected Return |
Unknown | January 2022 | |
Hip injury | February 2022 | |
COVID-19 | January 2022 | |
COVID-19 | January 2022 | |
COVID-19 | January 2022 | |
Africa Cup of Nations | January 2022 |
VfB Stuttgart
Player | Injury | Expected Return |
COVID-19 | Few days | |
Ankle injury | February 2022 | |
Groin strain | January 2022 | |
Knee cap injury | Out for season | |
Africa Cup of Nations | January 2022 | |
COVID-19 | January 2022 | |
COVID-19 | January 2022 |
Wolfsburg
Player | Injury | Expected Return |
Muscle injury | January 2022 | |
Back injury | January 2022 | |
COVID-19 | January 2022 | |
Broken ankle | April 2022 | |
Groin injury | January 2022 | |
Cruciate ligament injury | August 2022 | |
Cruciate ligament injury | April 2022 | |
Cruciate ligament injury | April 2022 |