Травмы игроков Англия
- Категория: ТРАВМЫ
- Опубликовано: 07.08.2017 12:20
- Автор: Administrator
- Просмотров: 9314
England - Premier-league - Last Update On 13 Jan 2022
Arsenal
Player | Injury | Expected Return |
Groin injury | Fitness Test | |
COVID-19 | Fitness Test | |
Calf Injury | Fitness Test | |
Africa Cup of Nations | January 2022 | |
Africa Cup of Nations | January 2022 | |
Africa Cup of Nations | January 2022 | |
Africa Cup of Nations | January 2022 |
Aston Villa
Player | Injury | Expected Return |
Toe injury | Fitness Test | |
Africa Cup of Nations | January 2022 | |
Thigh injury | January 2022 | |
Africa Cup of Nations | January 2022 | |
Knee injury | April 2022 | |
COVID-19 | January 2022 | |
15/01: Aston Villa-Manchester United | Disciplinary points |
Brentford
Player | Injury | Expected Return |
Hamstring Injury | Fitness Test | |
Hamstring Injury | January 2022 | |
Cruciate ligament injury | February 2022 | |
Africa Cup of Nations | January 2022 | |
Hip injury | February 2022 | |
Cruciate ligament injury | January 2022 | |
Hamstring Injury | January 2022 | |
Hamstring Injury | January 2022 |
Brighton & Hove Albion
Player | Injury | Expected Return |
Hamstring Injury | January 2022 | |
Hamstring Injury | March 2021 | |
Knee injury | January 2022 | |
Africa Cup of Nations | January 2022 |
Burnley
Player | Injury | Expected Return |
Knock injury | Fitness Test | |
Muscle injury | Fitness Test | |
Muscle injury | January 2022 | |
COVID-19 | January 2022 | |
Africa Cup of Nations | January 2022 |
Chelsea
Player | Injury | Expected Return |
Cruciate ligament injury | Out for season | |
COVID-19 | January 2022 | |
COVID-19 | January 2022 | |
Hamstring Injury | January 2022 | |
Hamstring Injury | January 2022 |
Crystal Palace
Player | Injury | Expected Return |
Hamstring Injury | Fitness Test | |
Africa Cup of Nations | January 2022 | |
Africa Cup of Nations | January 2022 | |
Africa Cup of Nations | January 2022 |
Everton
Player | Injury | Expected Return |
Thigh injury | Fitness Test | |
COVID-19 | Fitness Test | |
COVID-19 | Fitness Test | |
Calf Injury | Fitness Test | |
Knee injury | Unknown | |
Africa Cup of Nations | January 2022 | |
Calf Injury | December 2021 |
Leeds United
Player | Injury | Expected Return |
Achilles tendon injury | Fitness Test | |
Head injury | Fitness Test | |
Dislocated shoulder | February 2022 | |
Ankle injury | February 2022 | |
Hamstring Injury | March 2022 | |
Hamstring Injury | March 2022 | |
Hip injury | February 2022 | |
Muscle injury | February 2022 | |
16/01: West Ham-Leeds | Disciplinary points |
Leicester City
Player | Injury | Expected Return |
COVID-19 | Fitness Test | |
Hamstring Injury | Fitness Test | |
COVID-19 | Fitness Test | |
Calf Injury | Fitness Test | |
COVID-19 | Fitness Test | |
Hamstring Injury | Fitness Test | |
Knee injury | Fitness Test | |
Knock injury | Fitness Test | |
Africa Cup of Nations | January 2022 | |
Cruciate ligament injury | January 2022 | |
Ankle injury | March 2022 | |
Hamstring Injury | April 2022 | |
![]() | Africa Cup of Nations | January 2022 |
Africa Cup of Nations | January 2022 | |
Africa Cup of Nations | January 2022 | |
Knee injury | February 2022 | |
Ankle injury | February 2022 |
Liverpool
Player | Injury | Expected Return |
Knee injury | January 2022 | |
Ankle injury | February 2022 | |
Africa Cup of Nations | January 2022 | |
Africa Cup of Nations | January 2022 | |
Head injury | January 2022 | |
Africa Cup of Nations | January 2022 | |
Hip injury | January 2022 |
Manchester City
Player | Injury | Expected Return |
Knock injury | Fitness Test | |
Disciplinary action by club | Unknown | |
COVID-19 | January 2022 | |
Ankle injury | January 2022 | |
COVID-19 | January 2022 | |
Africa Cup of Nations | January 2022 | |
Knee injury | January 2022 |
Manchester United
Player | Injury | Expected Return |
Knee injury | Fitness Test | |
Ankle injury | Fitness Test | |
Africa Cup of Nations | January 2022 | |
Africa Cup of Nations | January 2022 | |
Africa Cup of Nations | January 2022 | |
Hip injury | February 2022 | |
15/01: Aston Villa-Manchester United | Disciplinary points | |
15/01: Aston Villa-Manchester United | Disciplinary points |
Newcastle United
Player | Injury | Expected Return |
Calf Injury | March 2022 | |
COVID-19 | January 2022 | |
Muscle injury | February 2022 | |
Knee injury | March 2022 | |
Hamstring Injury | January 2022 | |
COVID-19 | January 2022 | |
15/01: Newcastle United-Watford | Disciplinary points |
Norwich City
Player | Injury | Expected Return |
Back injury | January 2022 | |
Sprained ankle | February 2022 | |
Ankle injury | January 2022 | |
Hamstring Injury | January 2022 | |
Abdominal injury | January 2022 |
Southampton
Player | Injury | Expected Return |
Hamstring Injury | Fitness Test | |
Head injury | Fitness Test | |
COVID-19 | January 2022 | |
Africa Cup of Nations | January 2022 | |
Meniscus injury | January 2022 | |
Calf Injury | January 2022 |
Tottenham Hotspur
Player | Injury | Expected Return |
Hamstring Injury | Fitness Test | |
COVID-19 | Fitness Test | |
Cold | Fitness Test | |
Calf Injury | Fitness Test | |
Muscle injury | February 2022 |
Watford
Player | Injury | Expected Return |
Knock injury | Fitness Test | |
Unknown | Fitness Test | |
Hamstring Injury | Fitness Test | |
Africa Cup of Nations | January 2022 | |
Groin strain | January 2022 | |
![]() | Calf Injury | January 2022 |
Africa Cup of Nations | January 2022 | |
Knee injury | January 2022 | |
Ankle injury | January 2022 | |
Hamstring Injury | April 2022 | |
Thigh injury | March 2022 | |
Africa Cup of Nations | January 2022 |
West Ham United
Player | Injury | Expected Return |
Cruciate ligament injury | Out for season | |
Africa Cup of Nations | January 2022 |
Wolverhampton Wanderers
Player | Injury | Expected Return |
Hamstring Injury | February 2022 | |
Cruciate ligament injury | February 2022 | |
Knee injury | February 2022 | |
Africa Cup of Nations | January 2022 | |
Calf Injury | January 2022 | |
Hamstring Injury | February 2022 |